SEGRETARIO COMUNALE | |
Federica Bifulco |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Area I: Servizi Interni Amministrativi
telefono | 06.9962401 / 06.99675132 - int. 11 | ||
mail di area | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
||
responsabile | Micol Fiorentini |
||
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |||
posta certificata | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||
Orari di apertura al pubblico | |||
Anagrafe - Stato civile - Elettorali | lunedì - mercoledì - giovedì - venerdì (ore 10:00-12:00) lunedì e giovedì pomeriggio (ore 15:00-17:00) |
||
Servizi sociali | solo su appuntamento telefonico (335.5390996): lunedì - mercoledì - venerdì (ore 10:00 -12:00) | ||
Istruzione - Trasporto pubblico - Protocollo | da lunedì a venerdì (ore 10:00 -12:00) | ||
dipendente | ufficio | tel. | |
Lidia Altobelli | Servizi demografici | int. 12 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Ambra Saltalamacchia | Protocollo | int. 13 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Sara Pulvirenti | Istruzione | int. 14 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Valentina Mocci | Assistente sociale | int. 15 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Area II: Finanza - Tributi
telefono | 06.9962401 / 06.99675132 - int. 21 | ||
mail di area | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||
responsabile | Stefano Ciferri | ||
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |||
posta certificata | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||
Orari di apertura al pubblico | |||
Tributi | lunedì (ore 10:00-12:00) e giovedì (ore 10:00 -12:00 / 15:00 -17:00) | ||
dipendente | ufficio | tel. | |
Silvia Tabirri | Tributi comunali | int. 23 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Lorella Ercolani | Servizi finanziari | int. 24 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Carla Birellini | Servizi finanziari | int. 25 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Area III: Urbanistica
telefono | 06.9962401 / 06.99675132 - int. 31 | ||
mail di area e Urbanistica | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||
responsabile | Erina Celibashi |
||
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |||
posta certificata | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||
Orari di apertura al pubblico | |||
lunedì e giovedì (ore 10:00 -12:00) | |||
dipendente | ufficio | tel. | |
Francesco Bucci | Urbanistica - Edilizia | int. 32 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Area IV: Lavori Pubblici - Patrimonio
telefono | 06.9962401 / 06.99675132 - int. 41 | ||
mail di area e Urbanistica | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||
responsabile | Alessandra Lucaioli |
||
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |||
posta certificata | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||
Orari di apertura al pubblico | |||
ll.pp., manutenz., patrimonio altri servizi |
lunedì (ore 10:00-12:00) lunedì (ore 10:00-12:00) e giovedì (ore 10:00 -12:00 / 15:00 -17:00) |
||
dipendente | ufficio | tel. | |
Kamila Svobodova | SUAP, commercio, servizio raccolta rifiuti |
int. 42 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Simonetta Mazzoni | Servizi cimiteriali, fosse biologiche, taglio alberi |
int. 43 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Vittorio Pasquali | Manutenzioni | tel.: 366.6795947 |
Area V: Polizia Locale
telefono | 06.9962401 / 06.99675132 | ||
mail di area | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||
responsabile | Alessandro Bettarelli | ||
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |||
posta certificata | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||
Orari di apertura al pubblico | |||
tutti giorni durante l’orario di lavoro come da turnazione mensile | |||
dipendente | ufficio | tel. | telefono di servizio |
Luciano Andreoni | Agente di Polizia Locale | int. 52 | |
Gisella Sciamanna | Agente di Polizia Locale | int. 53 | 335.5391007 |
Rosaria De Simone | Agente di Polizia Locale | int. 54 | 335.5391035 |
Area VI: altri Uffici
telefono | 06.9962401 / 06.99675132 | ||
nominativo | ufficio | tel. | |
Chiara De Biagi | Staff del Sindaco | int. 65 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |