Di seguito i risultati della prova scritta, in forma anonima.
N° | CODICE DOMANDA | VOTO | RISULTATO |
1 | 1114 | 27 | AMMESSO ALL’ORALE |
2 | 1098 | 23 | AMMESSO ALL’ORALE |
3 | 1095 | 22 | AMMESSO ALL’ORALE |
4 | 1107 | 21 | AMMESSO ALL’ORALE |
5 | 1112 | 20 | NON AMMESSO |
6 | 1123 | 18 | NON AMMESSO |
7 | 1113 | 18 | NON AMMESSO |
8 | 1101 | 18 | NON AMMESSO |
9 | 1111 | 18 | NON AMMESSO |
10 | 1115 | 17 | NON AMMESSO |
11 | 1108 | 16 | NON AMMESSO |
12 | 1120 | 16 | NON AMMESSO |
13 | 1086 | 13 | NON AMMESSO |
14 | 1104 | 12 | NON AMMESSO |
Si comunica altresì che i candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi per sostenere la stessa il giorno venerdì 28 luglio alle ore 11.30 presso la sala consiliare del Comune di Canale Monterano.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno e nell’ora indicati equivale a rinuncia.
La prova orale è pubblica.